Arsenal FC | Arsenal FC England Forsvare 02/2014 - 06/2023 | #to | ||
09/2019 - 09/2019 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Forsvare | |
02/2014 - 06/2015 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | Forsvare | |
02/2014 - 06/2014 | Arsenal FC | Arsenal FC [Ungdom] | Forsvare | |
11/2013 - 02/2014 | Watford FC | Watford FC | Forsvare | |
09/2012 - 11/2013 | Arsenal FC | Arsenal FC | Forsvare | |
07/2012 - 11/2013 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | Forsvare | |
07/2011 - 11/2013 | Arsenal FC | Arsenal FC [Ungdom] | Forsvare | |
07/2011 - 06/2012 | Arsenal FC (R) | Arsenal FC (R) | Forsvare | |
07/2010 - 06/2011 | FC Barcelona | FC Barcelona [Ungdom] | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | femten | 0 | femten | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 14 | 1 | 1. 3 | 1 | to | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Premier League | 180 | 8 | 167 | 1. 3 | 1. 3 | 30 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 8 | 0 | 6 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 12 | 0 | elleve | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
&sum | 242 | 9 | 222 | tjue | 2. 3 | 37 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Youth League [Kjære] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Youth League [Kjære] -Kamper | |
NextGen Series [Yth] | 9 | 0 | 9 | 0 | to | to | 0 | 1 | »NextGen [Kjære] -Treff | |
& sum Ungdom | femten | 0 | femten | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennskapskamper | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
&sum | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper |