01/2020 - 12/2020 | Guangzhou R&F | Guangzhou R&F | | sjef |
05/2015 - 06/2019 | Feyenoord | Feyenoord | | sjef |
07/2011 - 05/2015 | Feyenoord | Feyenoord | | Ass. sjef |
07/2012 - 06/2013 | Unge Feyenoord | Unge Feyenoord | | sjef |
Klubbkarriere
07/2007 - 06/2010 | Feyenoord | Feyenoord | | Midtbane |
08/2003 - 06/2007 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Forsvare |
07/2001 - 08/2003 | Arsenal FC | Arsenal FC | | Forsvare |
07/1998 - 06/2001 | Rangers FC | Rangers FC | | Midtbane |
07/1994 - 06/1998 | Feyenoord | Feyenoord | | Midtbane |
01/1994 - 06/1994 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | | Midtbane |
07/1993 - 12/1993 | Feyenoord | Feyenoord | | Midtbane |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Champions League | | 52 | 4 | 48 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | 9 | 1 | 9 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 2. 3 | to | 2. 3 | 0 | to | to | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | 4 | 1 | 4 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Cup Winners Cup | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC-kamper |
Premier League | | 41 | to | 22 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 7 | 0 | 5 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 4 | 0 | 4 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
FA Community Shield | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper |
Eredivisie | | 209 | 32 | 200 | 9 | 22 | 26 | 1 | 0 | »Eredivisie-kamper |
KNVB kopp | | 1. 3 | to | 1. 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Supercup | | to | 0 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Sluttspill Eredivisie | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper |
Premiership | | 73 | 1. 3 | 72 | 1 | 9 | 1. 3 | 0 | 1 | »Premiersh.-kamper |
FA Cup | | to | 1 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Første divisjon | | 105 | 5 | 96 | 9 | 14 | 19 | 1 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 16 | to | 14 | to | to | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
&sum | 573 | 65 | 526 | 47 | 70 | 77 | 3 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | 26 | 1 | tjue | 6 | to | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Vennskapskamper | | Fire fem | to | 41 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | elleve | 1 | elleve | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 14 | 1 | 14 | 0 | 5 | to | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 106 | 6 | 96 | 10 | tjue | 1. 3 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | 6 | 0 | 5 | 1 | to | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO-kvalifisering [U21] | | 9 | to | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | femten | to | 14 | 1 | to | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |