2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 | 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde 10. Runde 11. Runde 12. Runde 13. Runde 14. Runde 15. Runde 16. Runde 17. Runde 18. Runde 19. Runde 20. Runde 21. Runde 22. Runde 23. Runde 24. Runde 26. Runde 27. Runde 28. Runde 29. Runde 30. Runde 31. Runde 32. Runde 33. Runde 34 Rund |
05/12/2018 | 14:30 | 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 3: 1 (1: 0) | |
14:30 | Hertha BSC | - | RB Leipzig | 2: 6 (1: 3) | ||
14:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 4: 1 (1: 1) | ||
14:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1: 2 (1: 1) | ||
14:30 | Hamburger SV | - | Bor. Mönchengladbach | 2: 1 (1: 1) | ||
14:30 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1: 0 (1: 0) | ||
14:30 | Sc freiburg | - | FC Augsburg | 2: 0 (0: 0) | ||
14:30 | Bayer Leverkusen | - | Hannover 96 | 3: 2 (2: 0) | ||
14:30 | Bayern München | - | VfB Stuttgart | 1: 4 (1: 2) |
»Tabeller | Første runde | Andre runde | Første halvdel | Andre halvdel |
# | Team | M. | I | D | L | mål | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München, Tyskland | Bayern München | 3. 4 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | 64 | 84 |
to | FC Schalke 04, Tyskland | FC Schalke 04 | 3. 4 | 18 | 9 | 7 | 53:37 | 16 | 63 |
3 | 1899 Hoffenheim, Tyskland | 1899 Hoffenheim | 3. 4 | femten | 10 | 9 | 66:48 | 18 | 55 |
4 | Borussia Dortmund, Tyskland | Borussia Dortmund | 3. 4 | femten | 10 | 9 | 64:47 | 17 | 55 |
5 | Bayer Leverkusen, Tyskland | Bayer Leverkusen | 3. 4 | femten | 10 | 9 | 58:44 | 14 | 55 |
6 | RB Leipzig, Tyskland | RB Leipzig | 3. 4 | femten | 8 | elleve | 57:53 | 4 | 53 |
7 | VfB Stuttgart, Tyskland | VfB Stuttgart | 3. 4 | femten | 6 | 1. 3 | 36:36 | 0 | 51 |
8 | Eintracht Frankfurt, Tyskland | Eintracht Frankfurt | 3. 4 | 14 | 7 | 1. 3 | 45:45 | 0 | 49 |
9 | Bor. Mönchengladbach, Tyskland | Bor. Mönchengladbach | 3. 4 | 1. 3 | 8 | 1. 3 | 47:52 | -5 | 47 |
10 | Hertha BSC, Tyskland | Hertha BSC | 3. 4 | 10 | 1. 3 | elleve | 43:46 | -3 | 43 |
elleve | Werder Bremen, Tyskland | Werder Bremen | 3. 4 | 10 | 12 | 12 | 37:40 | -3 | 42 |
12 | FC Augsburg, Tyskland | FC Augsburg | 3. 4 | 10 | elleve | 1. 3 | 43:46 | -3 | 41 |
1. 3 | Hannover 96, Tyskland | Hannover 96 | 3. 4 | 10 | 9 | femten | 44:54 | -10 | 39 |
14 | 1. FSV Mainz 05, Tyskland | 1. FSV Mainz 05 | 3. 4 | 9 | 9 | 16 | 38:52 | -14 | 36 |
femten | SC Freiburg, Tyskland | Sc freiburg | 3. 4 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | -24 | 36 |
16 | VfL Wolfsburg, Tyskland | VfL Wolfsburg | 3. 4 | 6 | femten | 1. 3 | 36:48 | -12 | 33 |
17 | Hamburger SV, Tyskland | Hamburger SV | 3. 4 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | -24 | 31 |
18 | 1. FC Köln, Tyskland | 1. FC Köln | 3. 4 | 5 | 7 | 22 | 35:70 | -35 | 22 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa League Hvilken. | |
Sluttspill | |
Nedrykk |