Udinese Calcio | Udinese Calcio Italia Framover 10/2020 - 06/2024 | # 9 | ||
01/2018 - 10/2020 | Watford FC | Watford FC | Framover | |
07/2017 - 01/2018 | FC Barcelona | FC Barcelona | Framover | |
01/2017 - 06/2017 | AC Milan | AC Milan | Framover | |
07/2015 - 01/2017 | Everton FC | Everton FC | Framover | |
08/2014 - 06/2015 | Sevilla FC | Sevilla FC | Framover | |
07/2014 - 08/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Framover | |
07/2013 - 06/2014 | Everton FC | Everton FC | Framover | |
03/2011 - 06/2013 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | Framover | |
04/2011 - 06/2013 | FC Barcelona | FC Barcelona | Framover | |
07/2010 - 06/2011 | FC Barcelona | FC Barcelona [Ungdom] | Framover | |
07/2009 - 06/2010 | FC Barcelona | FC Barcelona [Ungdom B] | Framover | |
07/2007 - 06/2009 | FC Barcelona | FC Barcelona [Ungdom C] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | to | 4 | to | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 5 | 0 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Premier League | 127 | tjue | 85 | 42 | 60 | elleve | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 7 | to | to | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | elleve | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
En serie | 30 | 5 | 2. 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | 3 | 1 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Første divisjon | 29 | to | femten | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Andre divisjon | 67 | 27 | 51 | 16 | 35 | 3 | 1 | 0 | »Sg. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
&sum | 296 | 63 | 195 | 101 | 132 | 19 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
&sum | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 2. 3 | elleve | tjue | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 36 | 17 | 30 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 4 | to | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 4 | to | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U19] | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | to | 1 | to | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 12 | 4 | elleve | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U17] | 5 | to | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 5 | to | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |