Krystallpalass | Krystallpalass England Forsvare 08/2019 - 06/2021 | # 24 | ||
11/2020 - 11/2020 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | Forsvare | |
01/2012 - 06/2019 | Chelsea FC | Chelsea FC | Forsvare | |
01/2008 - 01/2012 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | Forsvare | |
12/2007 - 01/2008 | Aston Villa | Aston Villa | Forsvare | |
09/2007 - 12/2007 | Sheffield United | Sheffield United | Forsvare | |
07/2005 - 09/2007 | Aston Villa | Aston Villa | Forsvare | |
11/2004 - 06/2005 | Burnley FC | Burnley FC | Forsvare | |
07/2003 - 11/2004 | Aston Villa (R) | Aston Villa (R) | Forsvare | |
07/2001 - 06/2003 | Aston Villa | Aston Villa [U18] | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 38 | 4 | 35 | 3 | to | 5 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | to | 1 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 386 | 28 | 368 | 18 | 6 | 38 | 0 | 3 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 43 | 3 | 43 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 39 | 4 | 37 | to | 1 | 6 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 31 | 5 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
&sum | 556 | Fire fem | 532 | 24 | elleve | 62 | 0 | 5 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 1. 3 | 1 | 1. 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 28 | 3 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 12 | 1 | elleve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 61 | 5 | 57 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |