07/2021 - 06/2022 | Real Madrid | Real Madrid | | Framover |
Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Framover 09/2020 - 06/2021 | # 9 | ||
09/2013 - 09/2020 | Real Madrid | Real Madrid | | Framover |
07/2007 - 08/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Midtbane |
07/2005 - 06/2007 | Southampton FC | Southampton FC | | Forsvare |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | 6 | 6 | 4 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Champions League | | 64 | tjue | 49 | femten | tjueen | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 27 | 6 | 2. 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
UEFA Super Cup | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
Premier League | | 156 | 46 | 140 | 16 | tjue | 16 | 0 | 1 | »Pr. Liga-kamper |
Mesterskap | | 40 | 5 | 40 | 0 | to | 4 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper |
FA Cup | | 19 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 14 | 3 | 12 | to | to | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Sluttspill | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper |
Første divisjon | | 171 | 80 | 145 | 26 | 61 | tjueen | 1 | 1 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 1. 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super Cup | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
&sum | 520 | 174 | 449 | 71 | 126 | femti | 1 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | | 22 | 8 | tjueen | 1 | to | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Vennskapskamper | | 19 | 6 | femten | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 33 | 14 | 33 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
Nations League B | | 7 | to | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL B-kamper |
&sum | 87 | 33 | 82 | 5 | tjue | elleve | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
| England | Mester | 2013 |
| Wales | Mester | 2010 2011 2013 2014 2015 2016 |