07/1977 - 06/1978 | Union Tomar | Union Tomar | Framover | |
01/1977 - 06/1977 | Las Vegas Quicksilver | Las Vegas Quicksilver | Framover | |
07/1976 - 12/1976 | SC Beira-Mar | SC Beira-Mar | Framover | |
01/1976 - 06/1976 | Toronto Meters-Kroatia | Toronto Meters-Kroatia | Framover | |
08/1975 - 12/1975 | CF Monterrey | CF Monterrey | Framover | |
06/1975 - 07/1975 | Boston Minutemen | Boston Minutemen | Framover | |
07/1960 - 05/1975 | SL Benfica | SL Benfica | Framover | |
07/1957 - 06/1960 | Sporting Clube de Lourenço Marques | Sporting Clube de Lourenço Marques | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interkontinentale cupen | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Inter. Cup-kamper | |
Champions League | 65 | 46 | 64 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Cup Winners Cup | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CWC-kamper | |
&sum | 79 | 59 | 78 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 18 | 12 | 18 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 26 | femten | 26 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 14 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 64 | 41 | 64 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Toppscorer
Verdensmesterskap | 1966 | |
Champions League | 1964/1965 1965/1966 1967/1968 | |
Premier League | 1963/1964 1964/1965 1965/1966 1966/1967 1967/1968 1969/1970 1972/1973 |