Motstandere fra Andorra | M. | I | D | L | mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord mot | FC Andorra | FC Andorra | to | to | 0 | 0 | 2: 0 |
Motstandere fra Østerrike | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Østerrike Wien | Østerrike Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | Grazer AK | Grazer AK | to | 1 | 0 | 1 | 4: 1 |
Motstandere fra Belgia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Club Brugge KV | Club Brugge KV | to | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekord mot | RWDM Brussel FC | RWDM Brussel FC | to | 1 | 0 | 1 | 2: 4 |
Rekord mot | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 2 |
Motstandere fra Bulgaria | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | to | to | 0 | 0 | 7: 0 |
Motstandere fra Kypros | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Motstandere fra Tsjekkia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FC Zbrojovka Brno | FC Zbrojovka Brno | to | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Rekord mot | FK Teplice | FK Teplice | to | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | MFK Vítkovice | MFK Vítkovice | to | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Sparta Praha | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Motstandere fra Danmark | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Brøndby IF | Brøndby IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Motstandere fra England | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Birmingham City | Birmingham City | to | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Rekord mot | Burnley FC | Burnley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Sheffield onsdag | Sheffield onsdag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Rekord mot | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | to | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Motstandere fra Frankrike | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AJ Auxerre | AJ Auxerre | to | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekord mot | Montpellier HSC | Montpellier HSC | to | 0 | 0 | to | 1: 4 |
Rekord mot | OGC Hyggelig | OGC Hyggelig | to | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Rekord mot | RC linse | RC linse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Motstandere fra Tyskland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | to | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
Rekord mot | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 8: 2 |
Rekord mot | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | Eintracht Braunschweig | Eintracht Braunschweig | to | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekord mot | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | to | 0 | 0 | to | 1: 5 |
Rekord mot | Hamburger SV | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rekord mot | Hannover 96 | Hannover 96 | to | to | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekord mot | Werder Bremen | Werder Bremen | to | to | 0 | 0 | 5: 1 |
Motstandere fra Ungarn | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Ferencváros TC | Ferencváros TC | to | 0 | to | 0 | 3: 3 |
Motstandere fra Island | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | UMF Stjarnan | UMF Stjarnan | to | to | 0 | 0 | 7: 1 |
Motstandere fra Israel | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Maccabi Haifa | Maccabi Haifa | to | 1 | 1 | 0 | 4: 0 |
Rekord mot | Maccabi Petach-Tikva | Maccabi Petach-Tikva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Motstandere fra Italia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AC Milan | AC Milan | to | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | AS Livorno | AS Livorno | to | to | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekord mot | Inter | Inter | to | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekord mot | Palermo FC | Palermo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rekord mot | SSC Napoli | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
Motstandere fra Nederland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AFC Ajax | AFC Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | FC Twente | FC Twente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Rekord mot | Feyenoord | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 1: 6 |
Motstandere fra Portugal | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FC Porto | FC Porto | to | 0 | 1 | 1 | 0: 2 |
Rekord mot | SL Benfica | SL Benfica | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | Sporting CP | Sporting CP | 3 | to | 0 | 1 | 7: 6 |
Motstandere fra Romania | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | SR Brasov | SR Brasov | 3 | to | 0 | 1 | 6: 5 |
Motstandere fra Russland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | CSKA Moskva | CSKA Moskva | to | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Rekord mot | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Motstandere fra Serbia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Rød stjerne | Rød stjerne | to | 1 | 0 | 1 | 2: 6 |
Motstandere fra Slovakia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FC Petržalka | FC Petržalka | to | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
Motstandere fra Slovenia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Olimpija Ljubljana | Olimpija Ljubljana | to | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Motstandere fra Spania | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AD Alcorcón | AD Alcorcón | 5 | to | to | 1 | 7: 5 |
Rekord mot | AD Almeria | AD Almeria | 4 | to | 1 | 1 | 7: 5 |
Rekord mot | AEC Manlleu | AEC Manlleu | to | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekord mot | Albacete | Albacete | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:12 |
Rekord mot | Alicante CF | Alicante CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Rekord mot | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | 14 | 9 | 0 | 5 | 32:18 |
Rekord mot | Atletisk Bilbao | Atletisk Bilbao | 178 | 66 | 38 | 74 | 244: 301 |
Rekord mot | Atletisk Bilbao B | Atletisk Bilbao B | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 5 |
Rekord mot | Atletiske Balearene | Atletiske Balearene | to | to | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 174 | femti | 33 | 91 | 233: 338 |
Rekord mot | Atlético Madrid B | Atlético Madrid B | to | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Rekord mot | Atletisk Marbella | Atletisk Marbella | to | to | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Atletisk Tetouan | Atletisk Tetouan | to | 1 | 1 | 0 | 7: 4 |
Rekord mot | Burgos CF | Burgos CF | 27 | 1. 3 | 9 | 5 | 39:23 |
Rekord mot | CA Osasuna | CA Osasuna | 73 | 26 | 16 | 31 | 81:95 |
Rekord mot | Cadiz CF | Cadiz CF | 29 | 12 | 9 | 8 | 39:25 |
Rekord mot | Caravaca CF | Caravaca CF | to | to | 0 | 0 | 6: 0 |
Rekord mot | CD Alaves | CD Alaves | 3. 4 | 14 | 8 | 12 | 48:34 |
Rekord mot | CD Alcoyano | CD Alcoyano | 8 | to | 3 | 3 | 12:15 |
Rekord mot | CD Badajoz | CD Badajoz | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | CD Basconia | CD Basconia | to | to | 0 | 0 | 6: 0 |
Rekord mot | CD Castellón | CD Castellón | 29 | femten | 4 | 10 | 57:35 |
Rekord mot | CD-kondal | CD-kondal | to | 1 | 0 | 1 | 2: 4 |
Rekord mot | CD Constància | CD Constància | to | 1 | 0 | 1 | 1: 1 |
Rekord mot | CD Leganés | CD Leganés | 1. 3 | 7 | 0 | 6 | 19:12 |
Rekord mot | CD Leonesa | CD Leonesa | to | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekord mot | CD Logroñés | CD Logroñés | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:10 |
Rekord mot | CD Lugo | CD Lugo | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | CD Mirandés | CD Mirandés | 5 | 3 | 1 | 1 | 11: 5 |
Rekord mot | CD Numancia | CD Numancia | 8 | 3 | to | 3 | 12: 9 |
Rekord mot | CD Ourense | CD Ourense | 4 | 3 | 1 | 0 | 7: 2 |
Rekord mot | CD Tenerife | CD Tenerife | 25 | elleve | 10 | 4 | 29:23 |
Rekord mot | CD Toledo | CD Toledo | to | to | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekord mot | CD Tudelano | CD Tudelano | to | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Rekord mot | CE Europa | CE Europa | 6 | 4 | 0 | to | 14: 7 |
Rekord mot | CE Sabadell | CE Sabadell | 3. 4 | 17 | 8 | 9 | 63:40 |
Rekord mot | Keltisk vigo | Keltisk vigo | 117 | femti | 28 | 39 | 184: 150 |
Rekord mot | CF Calvo Sotelo | CF Calvo Sotelo | to | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | CF Extremadura | CF Extremadura | 8 | 3 | 3 | to | 11: 8 |
Rekord mot | CF Fuenlabrada | CF Fuenlabrada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rekord mot | CF Peralada | CF Peralada | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 0 |
Rekord mot | Club Bizcaya | Club Bizcaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 5 |
Rekord mot | Cordoba CF | Cordoba CF | 22 | 7 | 4 | elleve | 24:33 |
Rekord mot | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 96 | 37 | 26 | 3. 4 | 139: 125 |
Rekord mot | Elche CF | Elche CF | 41 | 17 | 10 | 14 | 56:49 |
Rekord mot | Elche Ilicitano | Elche Ilicitano | to | 1 | 1 | 0 | 10: 3 |
Rekord mot | FC Barcelona | FC Barcelona | 192 | 35 | 41 | 116 | 187: 366 |
Rekord mot | FC Barcelona B | FC Barcelona B | to | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
Rekord mot | FC Cartagena | FC Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | FC Torrevieja | FC Torrevieja | to | to | 0 | 0 | 6: 2 |
Rekord mot | Getafe CF | Getafe CF | 3. 4 | 12 | 10 | 12 | 32:42 |
Rekord mot | Gymnastikk | Gymnastikk | elleve | 5 | 0 | 6 | 18:22 |
Rekord mot | Girona FC | Girona FC | 6 | to | 0 | 4 | 6: 8 |
Rekord mot | Granada CF | Granada CF | 46 | 22 | elleve | 1. 3 | 61:47 |
Rekord mot | Hercules CF | Hercules CF | 44 | 19 | femten | 10 | 75:54 |
Rekord mot | Løft UD | Løft UD | 35 | 1. 3 | 12 | 10 | 49:44 |
Rekord mot | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | to | 0 | to | 14: 6 |
Rekord mot | Malaga CF | Malaga CF | 76 | 29 | 22 | 25 | 102: 95 |
Rekord mot | Merida AD | Merida AD | 6 | 4 | to | 0 | 9: 1 |
Rekord mot | Ontinyent CF. | Ontinyent CF. | to | to | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Orihuela CF | Orihuela CF | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | Palamós CF. | Palamós CF. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7: 6 |
Rekord mot | Ejido sportssenter | Ejido sportssenter | to | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
Rekord mot | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 |
Rekord mot | Racing Ferrol | Racing Ferrol | to | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
Rekord mot | Racing Santander | Racing Santander | 90 | 41 | tjueen | 28 | 139: 115 |
Rekord mot | Vallecano Ray | Vallecano Ray | 38 | 17 | 1. 3 | 8 | 65:45 |
Rekord mot | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 56 | 2. 3 | elleve | 22 | 76:74 |
Rekord mot | Ekte Betis | Ekte Betis | 114 | 42 | 36 | 37 | 168: 158 |
Rekord mot | Ekte Jaen | Ekte Jaen | 8 | 3 | to | 3 | 12:11 |
Rekord mot | Real Madrid | Real Madrid | 181 | 39 | 3. 4 | 108 | 203: 389 |
Rekord mot | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | 4 | 1 | 1 | to | 5: 4 |
Rekord mot | Ekte Murcia | Ekte Murcia | 44 | 26 | 8 | 10 | 65:37 |
Rekord mot | Ekte Oviedo | Ekte Oviedo | 75 | 3. 4 | 14 | 27 | 132: 108 |
Rekord mot | Ekte samfunn | Ekte samfunn | 145 | 48 | 39 | 58 | 183: 203 |
Rekord mot | Royal union | Royal union | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:23 |
Rekord mot | Ekte Valladolid | Ekte Valladolid | 90 | 37 | 24 | 29 | 123: 98 |
Rekord mot | Ekte Valladolid B | Ekte Valladolid B | to | 1 | 0 | 1 | 4: 1 |
Rekord mot | Ekte Zaragoza | Ekte Zaragoza | 118 | 44 | 37 | 37 | 170: 150 |
Rekord mot | Ekte Zaragoza B | Ekte Zaragoza B | to | to | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekord mot | Rekreasjons Huelva | Rekreasjons Huelva | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:10 |
Rekord mot | SD Compostela | SD Compostela | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:14 |
Rekord mot | SD Eibar | SD Eibar | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:25 |
Rekord mot | SD Huesca | SD Huesca | 3 | 1 | to | 0 | 4: 2 |
Rekord mot | SD Indautxu | SD Indautxu | to | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | SD Ponferradina | SD Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Sestao River | Sestao River | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | Sevilla FC | Sevilla FC | 155 | 49 | 30 | 76 | 208: 258 |
Rekord mot | Sportslig Gijon | Sportslig Gijon | 92 | 39 | 22 | 31 | 123: 113 |
Rekord mot | Terrassa CF. | Terrassa CF. | to | 0 | 1 | 1 | 2: 3 |
Rekord mot | UD Almeria | UD Almeria | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:14 |
Rekord mot | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 71 | 28 | 18 | 25 | 87:80 |
Rekord mot | UD Logroñés | UD Logroñés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekord mot | UD Salamanca | UD Salamanca | 30 | 1. 3 | 5 | 12 | 49:34 |
Rekord mot | UD SS Reyes | UD SS Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | UE Figueres | UE Figueres | 6 | 1 | to | 3 | 6: 7 |
Rekord mot | UE Llagostera | UE Llagostera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | UE Olot | UE Olot | to | to | 0 | 0 | 6: 1 |
Rekord mot | EU Sant Andreu | EU Sant Andreu | to | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | OPP Langreo | OPP Langreo | to | to | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | UP Plasencia | UP Plasencia | to | to | 0 | 0 | 8: 2 |
Rekord mot | Valencia CF | Valencia CF | 173 | 53 | 35 | 85 | 234: 284 |
Rekord mot | Villarreal CF | Villarreal CF | 48 | 12 | tjue | 16 | 51:62 |
Rekord mot | Xerez CD | Xerez CD | 4 | 0 | 4 | 0 | 1: 1 |
Motstandere fra Sveits | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FC Luzern | FC Luzern | to | to | 0 | 0 | 6: 0 |
Motstandere fra Ukraina | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Zorya Lugansk | Zorya Lugansk | to | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
Motstandere fra USA | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FC Cincinnati | FC Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | Richmond Kickers | Richmond Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 2 |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen |