Manchester United | Manchester United Framover 10/2020 - 06/2021 | # 7 | ||
07/2013 - 06/2020 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | | Framover |
07/2010 - 07/2013 | SSC Napoli | SSC Napoli | | Framover |
01/2007 - 07/2010 | USA Palermo | USA Palermo | | Framover |
07/2006 - 01/2007 | Donau | Donau | | Framover |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 66 | 35 | 57 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Europa League | | 17 | 12 | 1. 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | to | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Premier League | | 18 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Liga 1 | | 200 | 138 | 171 | 29 | 49 | 18 | 1 | 0 | »Ligue 1-kamper |
French Cup | | 25 | 16 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligues kopp | | 18 | femten | 12 | 6 | 3 | to | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Champions Trophy | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
En serie | | 213 | 112 | 183 | 30 | 51 | 30 | 1 | 0 | »Serie A-kamper |
Italiensk Cup | | 14 | 9 | 1. 3 | 1 | 3 | to | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Super Cup | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
&sum | 581 | 348 | 487 | 94 | 135 | 68 | to | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 14 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | | 40 | 16 | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | »WCQ South Am-Matches |
VM-kvalifisering Sluttspill | | to | 1 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper |
Vennskapskamper | | 44 | 24 | 36 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
Confederations Cup | | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper |
America Cup | | 14 | to | 1. 3 | 1 | to | 0 | 1 | 0 | »Copa América-kamper |
&sum | 118 | 51 | 101 | 17 | 31 | 1. 3 | 1 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper |
&sum | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | | 4 | to | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper |
Søramerikansk mesterskap [U20] | | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Leir. Sud.-kamper |
& sum U20 | 1. 3 | 9 | 1. 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |