AS Roma | AS Roma Italia Framover 08/2015 - 06/2022 | # 9 | ||
01/2011 - 08/2015 | Manchester City | Manchester City | Framover | |
07/2007 - 01/2011 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Framover | |
01/2006 - 06/2007 | FK Teplice | FK Teplice | Framover | |
07/2005 - 12/2005 | MFK Usti nad Labem | MFK Usti nad Labem | Framover | |
07/2003 - 06/2005 | Željezničar Sarajevo | Željezničar Sarajevo | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 55 | 22 | 47 | 8 | femten | 7 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | Fire fem | 22 | 3. 4 | elleve | 8 | 4 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UI-Cup | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper | |
Bundesliga | 111 | 66 | 96 | femten | 9 | femten | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | elleve | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 130 | femti | 74 | 56 | 37 | elleve | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 1. 3 | 4 | 9 | 4 | to | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 12 | elleve | 10 | to | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 3 | 1 | to | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
En serie | 190 | 85 | 160 | 30 | 32 | 28 | 0 | 1 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | 8 | to | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | »Cup-kamper | |
1. fotballliga | 43 | 16 | 39 | 4 | 5 | to | 0 | 0 | »1. seriekamper | |
&sum | 625 | 289 | 487 | 138 | 113 | 73 | 0 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 29 | 24 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | to | 0 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 3. 4 | 14 | 32 | to | 14 | 3 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 36 | 16 | 33 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 4 | 1 | to | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
Nations League B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL B-kamper | |
&sum | 112 | 59 | 104 | 8 | 29 | 14 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Bosnia-Hercegovina | Mester | 2009 2010 2011 |
Toppscorer
Europa League | 2016/2017 | |
Bundesliga | 2009/2010 | |
DFB-Pokal | 2008/2009 | |
En serie | 2016/2017 |