07/2021 - 06/2022 | Juventus | Juventus | Framover | |
Bayern München | Bayern München Tyskland Framover 10/2020 - 06/2021 | #elleve | ||
07/2017 - 10/2020 | Juventus | Juventus | Framover | |
07/2015 - 07/2017 | Bayern München | Bayern München | Framover | |
01/2010 - 06/2015 | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | Framover | |
08/2008 - 12/2009 | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 76 | elleve | femti | 26 | 29 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 4 | 0 | to | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Bundesliga | 61 | 9 | 40 | tjueen | tjue | 3 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 8 | to | 6 | to | to | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
En serie | 73 | 6 | 32 | 41 | 2. 3 | 4 | 0 | 1 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | elleve | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Super Cup | 3 | 0 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
Premyer League | 141 | 29 | 94 | 47 | 53 | 16 | 0 | 0 | »Premier Liga-kamper | |
Kopp | 10 | to | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kubok-kamper | |
Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-kamper | |
Libertadores Cup | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Matches Cup | |
Serie A | 28 | to | 17 | elleve | elleve | to | 0 | 1 | »A-Match Series | |
&sum | 420 | 64 | 257 | 163 | 150 | 37 | 0 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | 8 | to | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
Vennskapskamper | 18 | 0 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
America Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-kamper | |
&sum | 31 | 3 | 1. 3 | 18 | 10 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
Søramerikansk mesterskap [U20] | 8 | 3 | 6 | to | 4 | to | 0 | 0 | »Leir. Sud.-kamper | |
& sum U20 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |