07/2001 - 06/2003 | TSV 1860 München | TSV 1860 München | Framover | |
07/2000 - 06/2001 | West Ham United | West Ham United | Framover | |
07/1999 - 06/2000 | Arsenal FC | Arsenal FC | Framover | |
07/1996 - 06/1999 | Real Madrid | Real Madrid | Framover | |
10/1991 - 06/1996 | Sevilla FC | Sevilla FC | Framover | |
07/1989 - 10/1991 | HASK-Civil | HASK-Civil | Framover | |
07/1984 - 06/1989 | NK Osijek | NK Osijek | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interkontinentale cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Inter. Cup-kamper | |
Champions League | 18 | 7 | 8 | 10 | 5 | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 16 | 4 | 9 | 7 | to | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 1 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Bundesliga | 25 | 5 | 1. 3 | 12 | 5 | to | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 5 | 3 | to | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 33 | 10 | femten | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 3 | to | to | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Første divisjon | 239 | 114 | 218 | tjueen | 68 | 56 | 3 | 3 | »Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 2. 3 | 1. 3 | 22 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
&sum | 370 | 159 | 296 | 74 | 93 | 81 | 3 | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 1. 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 25 | 14 | 22 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 18 | 17 | 17 | 1 | 1 | to | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 70 | 46 | 62 | 8 | elleve | 12 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U21] | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U21 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Kroatia | Mestere | 1992 1994 1995 1996 1997 1998 |
Toppscorer
Verdensmesterskap | 1998 | |
EURO [U21] | 1990 | |
Mesterskap | 1988/1989 |