Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion England Framover 10/2020 - 06/2021 | # 18 | ||
08/2019 - 10/2020 | Watford FC | Watford FC | Framover | |
09/2014 - 06/2019 | Arsenal FC | Arsenal FC | Framover | |
02/2017 - 02/2017 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Framover | |
02/2016 - 02/2016 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | Framover | |
07/2011 - 08/2014 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
08/2010 - 06/2011 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Framover | |
07/2010 - 08/2010 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
01/2010 - 06/2010 | Preston North End | Preston North End | Framover | |
07/2007 - 01/2010 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 24 | 7 | 19 | 5 | 1. 3 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 17 | 5 | 1. 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Premier League | 237 | 46 | 135 | 102 | 76 | 1. 3 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 8 | to | 8 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 2. 3 | 8 | 17 | 6 | elleve | to | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 25 | 6 | tjueen | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | to | 1 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
&sum | 340 | 75 | 219 | 121 | 120 | 17 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 3 | 0 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 18 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 42 | 16 | 26 | 16 | 16 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 3 | 1 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | to | 4 | to | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 5 | to | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U19 | 7 | to | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U17] | 4 | to | 3 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
EURO [U17] | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 8 | to | 6 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |