Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur England Forsvare 08/2020 - 06/2021 | # 26 | ||
11/2020 - 11/2020 | Tottenham Hotspur U23 | Tottenham Hotspur U23 | Forsvare | |
01/2020 - 07/2020 | Newcastle United | Newcastle United | Forsvare | |
07/2013 - 01/2020 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
09/2012 - 06/2013 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Forsvare | |
02/2011 - 08/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
09/2010 - 02/2011 | Bristol City | Bristol City | Forsvare | |
11/2009 - 09/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
09/2009 - 11/2009 | Peterborough United | Peterborough United | Forsvare | |
07/2009 - 09/2009 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
03/2009 - 06/2009 | Watford FC | Watford FC | Forsvare | |
07/2008 - 03/2009 | Tottenham Hotspur (R) | Tottenham Hotspur (R) | Forsvare | |
07/2007 - 06/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
07/2006 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United | Forsvare | |
07/2005 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United [U18] | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 18 | 0 | femten | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 1. 3 | 0 | elleve | to | 4 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 194 | 9 | 173 | tjueen | 40 | 49 | 0 | to | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 30 | 0 | tjue | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 19 | 1 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | elleve | 0 | 8 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
&sum | 288 | elleve | 246 | 42 | 63 | 61 | 0 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 5 | 0 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
olympiske leker | 3 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
Vennskapskamper | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | to | 0 | 1 | 1 | 1 | to | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 32 | 0 | 22 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 8 | to | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 6 | 0 | 5 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 14 | 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 28 | 3 | 26 | to | 9 | 5 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 5 | 1 | 5 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |