07/2015 - 06/2016 | CF America | CF America | Framover | |
07/2014 - 06/2015 | Puebla FC | Puebla FC | Framover | |
07/2013 - 06/2014 | BUAP Ulver | BUAP Ulver | Framover | |
01/2012 - 06/2013 | Dorados av Sinaloa | Dorados av Sinaloa | Framover | |
07/2010 - 12/2011 | Irapuato Club | Irapuato Club | Framover | |
01/2010 - 07/2010 | Veracruz (gammel) | Veracruz (gammel) | Framover | |
01/2009 - 12/2009 | Chicago Fire | Chicago Fire | Framover | |
11/2008 - 12/2008 | Santos Laguna | Santos Laguna | Framover | |
07/2007 - 11/2008 | Chicago Fire | Chicago Fire | Framover | |
01/2005 - 07/2007 | CF America | CF America | Framover | |
07/2004 - 12/2004 | Veracruz (gammel) | Veracruz (gammel) | Framover | |
07/2002 - 06/2004 | CF America | CF America | Framover | |
09/2000 - 06/2002 | Ekte Valladolid | Ekte Valladolid | Framover | |
07/1998 - 08/2000 | CF America | CF America | Framover | |
07/1997 - 06/1998 | Club Necaxa | Club Necaxa | Framover | |
01/1992 - 06/1997 | CF America | CF America | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 3 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Første divisjon | 2. 3 | 3 | elleve | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Libertadores Cup | 30 | tjue | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | »Lib.-Matches Cup | |
Søramerikansk Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Copa Sud.-kamper | |
Nordamerikanske SuperLiga | 4 | to | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »SuperLiga-kamper | |
Første divisjon | 197 | 68 | 171 | 26 | 27 | 75 | 1 | 3 | »1. divisjons-kamper | |
MX Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa MX-kamper | |
Major League Soccer | 71 | 17 | 65 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | »MLS-kamper | |
&sum | 334 | 110 | 286 | 48 | 55 | 96 | 1 | 6 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | elleve | 3 | 9 | to | 3 | 3 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering CONCACAF | 29 | 12 | femten | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-kamper | |
Vennskapskamper | 44 | 5 | 31 | 1. 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
America Cup | femten | 5 | elleve | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | »Copa América-kamper | |
Gullkopp | 12 | 5 | 10 | to | 4 | 3 | 0 | 1 | »Gull Cup-kamper | |
&sum | 119 | 39 | 84 | 35 | 38 | 16 | 0 | to | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Mexico | Mester | 1998 Vinter 2004/2005 2007 Avslutning |
Toppscorer
Confederations Cup | 1999 |