Krystallpalass | Krystallpalass England Framover 08/2016 - 06/2021 | #tjue | ||
09/2020 - 10/2020 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | Framover | |
07/2015 - 08/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | Framover | |
09/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | Framover | |
08/2011 - 08/2012 | KRC Genk | KRC Genk | Framover | |
07/2011 - 08/2011 | Standard kork | Standard kork | Framover | |
08/2010 - 06/2011 | KV Mechelen | KV Mechelen | Framover | |
07/2010 - 08/2010 | Standard kork | Standard kork | Framover | |
07/2009 - 06/2010 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | Framover | |
01/2009 - 06/2009 | Standard kork | Standard kork | Framover | |
01/2008 - 12/2008 | KRC Genk | KRC Genk | Framover | |
07/2006 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [U18] | Framover | |
07/2004 - 06/2006 | Standard kork | Standard kork [U16] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League kval. | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 9 | 1 | to | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 5 | 0 | 5 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Første klasse A. | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | 3 | »1. klasse A-kamper | |
Premier League | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | to | to | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 16 | 4 | 12 | 4 | to | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | elleve | 5 | 8 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | to | 1 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
&sum | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | Fire fem | to | 5 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 18 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 38 | femten | 22 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 3 | to | 3 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | to | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 9 | 4 | 8 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U17] | 3 | 1 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 1 | »VM-kamper | |
EURO [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 7 | to | 5 | to | to | 0 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper |