Los Angeles FC | Los Angeles FC BRUKER Framover 01/2018 - 12/2021 | # 10 | ||
01/2020 - 02/2020 | Los Angeles FC (Preseason) | Los Angeles FC (Preseason) | Framover | |
07/2011 - 12/2017 | Ekte samfunn | Ekte samfunn | Framover | |
01/2011 - 06/2011 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Framover | |
07/2008 - 01/2011 | Arsenal FC | Arsenal FC | Framover | |
07/2007 - 06/2008 | CA Osasuna | CA Osasuna | Framover | |
07/2006 - 06/2007 | UD Salamanca | UD Salamanca | Framover | |
02/2006 - 06/2006 | Keltisk vigo | Keltisk vigo | Framover | |
01/2006 - 01/2006 | Arsenal FC | Arsenal FC | Framover | |
07/2005 - 12/2005 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | Framover | |
07/2004 - 06/2005 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara [U20] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2. 3 | 3 | 10 | 1. 3 | to | 4 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | to | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 37 | 5 | 6 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 7 | 1 | 5 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 9 | 5 | 7 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Første divisjon | 252 | 69 | 204 | 48 | 97 | 36 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Andre divisjon | 31 | 9 | 28 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1 | »Sg. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 19 | 4 | elleve | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
CONCACAF Champions League | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-kamper | |
Major League Soccer | 70 | 54 | 65 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | »MLS-kamper | |
U.S. Open Cup | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ȁpne Cup-kamper | |
MLS Preseason | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Preseason-Matches | |
&sum | 467 | 161 | 352 | 115 | 135 | 60 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering CONCACAF | 22 | 6 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | »WCQ CONCACAF-kamper | |
Vennskapskamper | 32 | 9 | tjue | 12 | femten | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
Gullkopp | 8 | 3 | 6 | to | 3 | to | 0 | 0 | »Gull Cup-kamper | |
&sum | 71 | 19 | 52 | 19 | 31 | 5 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U17] | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
VM [U17] | 2005 | |
Major League Soccer | 2019 |