Arsenal FC | Arsenal FC England Forsvare 07/2019 - 06/2022 | #tjueen | ||
07/2020 - 06/2021 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Forsvare | |
08/2018 - 06/2019 | Fulham FC | Fulham FC | Forsvare | |
07/2017 - 08/2018 | Arsenal FC | Arsenal FC | Forsvare | |
09/2017 - 09/2017 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Forsvare | |
08/2016 - 06/2017 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Forsvare | |
07/2014 - 08/2016 | Arsenal FC | Arsenal FC | Forsvare | |
11/2015 - 05/2016 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | Forsvare | |
07/2012 - 07/2014 | Southampton FC | Southampton FC | Forsvare | |
08/2012 - 03/2014 | Southampton FC U21 | Southampton FC U21 | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 14 | 0 | 8 | 6 | to | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Premier League | 139 | 6 | 114 | 25 | 1. 3 | 28 | 1 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 12 | 1 | elleve | 1 | 1 | to | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 12 | 0 | elleve | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
EF.L Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EFL Trophy-Matches | |
U23 Premier League Div. 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
&sum | 196 | 8 | 159 | 37 | tjueen | 33 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennskapskamper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 5 | 0 | 3 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 17 | 0 | 14 | 3 | 1 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 12 | 1 | 10 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 1. 3 | 1 | elleve | to | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |