Arsenal FC | Arsenal FC England Keeper 07/2018 - 06/2023 | #1 | ||
08/2011 - 06/2018 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Keeper | |
07/2011 - 08/2011 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Keeper | |
12/2009 - 08/2011 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | Keeper | |
07/2009 - 06/2010 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Ungdom] | Keeper | |
07/2008 - 06/2009 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Ungdom B] | Keeper | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Bundesliga | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
3. Liga | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »3. Liga-kamper | |
DFB-Pokal | tjue | 0 | tjue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 87 | 0 | 86 | 1 | 1 | to | 0 | 1 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
&sum | 462 | 0 | 461 | 1 | to | 14 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »BL SSW [Kjære] -Kamper | |
& sum Ungdom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga sør / sørvest [Yth B] | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »BL SSW [Kjære B] -Treff | |
Championship [Kjære B] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Champ. [Kjære B] -Kamper | |
& sum Ungdom B | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
Nations League A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 14 | 0 | 14 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U18] | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U18 | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper |