07/2018 - 06/2020 | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | | Forsvare |
07/2018 - 07/2018 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Forsvare |
08/2017 - 06/2018 | Juventus | Juventus | | Forsvare |
03/2007 - 08/2017 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Forsvare |
07/2006 - 11/2008 | FC Schalke 04 II | FC Schalke 04 II | | Forsvare |
07/2003 - 06/2007 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Ungdom] | | Forsvare |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 46 | 5 | 44 | to | 3 | 7 | 0 | 1 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 25 | 1 | 22 | 3 | to | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Bundesliga | | 240 | 12 | 221 | 19 | 7 | 37 | to | to | »Bundesliga-kamper |
DFB-Pokal | | 27 | 5 | 27 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper |
Supercup | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Regional League West | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL West-Matches |
Oberliga Westfalen (1992-2008) | | 14 | 0 | 1. 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL Westfalen-kamper |
En serie | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Serie A-kamper |
Premier League | | 35 | 3 | 33 | to | 5 | 3 | 0 | 0 | »Premier Liga-kamper |
Kopp | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kubok-kamper |
&sum | 403 | 28 | 375 | 28 | tjue | 52 | to | 3 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Yth] | | 49 | 12 | 47 | to | 1 | 4 | 0 | 0 | »BL West [Kjære] -Kamper |
Mesterskap [Kjære] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Champ. [Kjære] -Kamper |
& sum Ungdom | 52 | 12 | femti | to | 1 | 4 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Vennskapskamper | | tjue | to | 12 | 8 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | 6 | 0 | 4 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 44 | to | 30 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO [U21] | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering [U21] | | 10 | to | 10 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 22 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U20] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
& sum U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO [U19] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U19 | 16 | 0 | femten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U18] | | 3 | 0 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
& sum U18 | 3 | 0 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |