Bayer Leverkusen »Rekord mot FC Schalke 04



Bayer Leverkusen »Rekord mot FC Schalke 04



Bundesliga M. I D L mål
hjemme 36 19 8 9 63 : 43
Borte 37 14 14 9 56 : 55
&sum 73 33 22 18 119 : 98
DFB-Pokal M. I D L mål
Nøytralt sted 1 0 0 1 to : 4
&sum 1 0 0 1 to : 4
Oberliga West (1947-63) M. I D L mål
hjemme 6 1 3 to 5 : 6
Borte 6 1 1 4 8 : 17
&sum 12 to 4 6 1. 3 : 2. 3
Liga Cup M. I D L mål
Nøytralt sted to 0 1 1 1 : 3
&sum to 0 1 1 1 : 3
alt i alt M. I D L mål
hjemme 42 tjue elleve elleve 68 : 49
Borte 43 femten femten 1. 3 64 : 72
Nøytralt sted 3 0 1 to 3 : 7
&sum 88 35 27 26 135 : 128


Bundesliga
2020/2021 10. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 3 (0: 1)
2019/2020 31. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 1 (0: 0)
2019/2020 14. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 1 (1: 0)
2018/2019 33. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 1 (1: 0)
2018/2019 16. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 2 (1: 2)
2017/2018 24. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 2 (0: 1)
2017/2018 7. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
2016/2017 31. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 4 (0: 3)
2016/2017 14. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
2015/2016 31. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 3 (2: 0)
2015/2016 14. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 1 (0: 0)
2014/2015 26. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 1)
2014/2015 9. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 0 (0: 0)
2013/2014 21. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 2 (0: 1)
2013/2014 4. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 0 (1: 0)
2012/2013 29. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 1)
2012/2013 12. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 0 (1: 0)
2011/2012 27. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 0 (1: 0)
2011/2012 10. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 1 (0: 0)
2010/2011 27. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 0 (2: 0)
2010/2011 10. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
2009/2010 28. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 2 (0: 2)
2009/2010 11. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 2)
2008/2009 30. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 2 (0: 2)
2008/2009 13. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 1 (2: 0)
2007/2008 21. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 0 (0: 0)
2007/2008 4. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
2006/2007 23. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
2006/2007 6. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 3: 1 (1: 1)
2005/2006 21. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 7: 4 (3: 1)
2005/2006 4. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 1 (0: 0)
2004/2005 31. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3: 3 (3: 1)
2004/2005 14. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 3 (0: 2)
2003/2004 29. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 3 (0: 1)
2003/2004 12. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 3: 1 (2: 1)
2002/2003 29. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 3 (1: 1)
2002/2003 12. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
2001/2002 21. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 1 (0: 0)
2001/2002 4. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3: 3 (2: 0)
2000/2001 27. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 3 (0: 1)
2000/2001 10. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1999/2000 21. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1999/2000 4. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 3: 2 (0: 1)
1998/1999 23. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1: 1 (1: 0)
1998/1999 6. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
1997/1998 18. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 0 (0: 0)
1997/1998 1. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 1)
1996/1997 25. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 0 (0: 0)
1996/1997 8. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 2 (1: 2)
1995/1996 27. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 1 (0: 1)
1995/1996 10. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0: 0 (0: 0)
1994/1995 28. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3: 2 (0: 0)
1994/1995 11. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 2 (0: 0)
1993/1994 29. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
1993/1994 12. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 5: 1 (3: 0)
1992/1993 25. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 1 (2: 0)
1992/1993 8. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 6: 1 (2: 0)
1991/1992 28. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 1 (2: 1)
1991/1992 9. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1987/1988 25. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 3: 2 (1: 2)
1987/1988 8. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 2 (2: 1)
1986/1987 18. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1: 2 (0: 0)
1986/1987 1. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 4: 2 (1: 1)
1985/1986 34. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 2 (1: 0)
1985/1986 17. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 0 (1: 0)
1984/1985 20. Runde FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4: 2 (2: 0)
1984/1985 3. Runde Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 2 (0: 2)
1982/1983 29. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 3: 1 (1: 0)
1982/1983 12. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 0 (0: 0)
1980/1981 26. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 1 (1: 1)
1980/1981 9. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 4: 0 (2: 0)
1979/1980 32. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 2: 0 (2: 0)
1979/1980 15. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 2 (0: 1)


DFB-Pokal
2001/2002 Endelig Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2: 4 (1: 1)


Oberliga West (1947-63)
1962/1963 16. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 0: 0 (0: 0)
1962/1963 1. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 2 (1: 0)
1955/1956 20. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 0: 2 (0: 1)
1955/1956 5. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 3 (2: 2)
1954/1955 20. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 5: 1 (4: 0)
1954/1955 5. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1: 1 (1: 0)
1953/1954 23. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 1 (0: 1)
1953/1954 8. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1: 1 (1: 0)
1952/1953 24. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 0 (3: 0)
1952/1953 9. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1: 2 (0: 1)
1951/1952 27. Runde SV Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 2: 0 (1: 0)
1951/1952 12. Runde FC Schalke 04 - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 1 (1: 1)


Liga Cup
2006 Innledende FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 9: 8 (1: 1, 1: 1, 1: 1) pso
2002 Semifinaler FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2: 0 (1: 0)


For spill som ble avgjort på straffer, blir resultatet etter 120 minutter inkludert i rangeringen