Champions League | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Borte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
&sum | to | 1 | 1 | 0 | to | : | 1 | |
Europa League | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 1 | |
Borte | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 0 | |
&sum | to | to | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Cup Winners Cup | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 0 | |
Borte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
&sum | to | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
alt i alt | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Borte | 3 | 1 | to | 0 | 4 | : | to | |
Nøytralt sted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&sum | 6 | 4 | to | 0 | 9 | : | 3 |
Champions League | |||||
2016/2017 | Kvartfinale | Leicester City | - | Atletico Madrid | 1: 1 (0: 1) |
2016/2017 | Kvartfinale | Atletico Madrid | - | Leicester City | 1: 0 (1: 0) |
Europa League | |||||
1997/1998 | 1. Runde | Leicester City | - | Atletico Madrid | 0: 2 (0: 0) |
1997/1998 | 1. Runde | Atletico Madrid | - | Leicester City | 2: 1 (0: 1) |
Cup Winners Cup | |||||
1961/1962 | 2. Runde | Atletico Madrid | - | Leicester City | 2: 0 (0: 0) |
1961/1962 | 2. Runde | Leicester City | - | Atletico Madrid | 1: 1 (0: 0) |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen leeds jernbanestasjon drop off point |