Inter | Inter Italia Forsvare 01/2020 - 06/2021 | #femten | ||
07/2011 - 01/2020 | Manchester United | Manchester United | Forsvare | |
08/2017 - 08/2017 | Manchester United U23 | Manchester United U23 | Midtbane | |
04/2016 - 04/2016 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Midtbane | |
01/2007 - 06/2011 | Aston Villa | Aston Villa | Midtbane | |
07/2003 - 01/2007 | Watford FC | Watford FC | Midtbane | |
07/2001 - 06/2003 | Watford FC | Watford FC [U18] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3. 4 | 1 | 22 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 2. 3 | to | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UI-Cup | to | 1 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper | |
Premier League | 369 | 47 | 332 | 37 | 67 | 70 | 1 | 1 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 78 | 16 | 53 | 25 | 1. 3 | 6 | 0 | 1 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 30 | to | 2. 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 26 | 7 | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
Sluttspill | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
En serie | 36 | 4 | 24 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | to | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
&sum | 614 | 82 | 509 | 105 | 122 | 106 | to | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 5 | 0 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 19 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 7 | 3 | 5 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 39 | 7 | 24 | femten | 12 | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 3 | 0 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 7 | 0 | 5 | to | 1 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |