Verdensmesterskap | M. | I | D | L | mål | |||
Nøytralt sted | 4 | 1 | 1 | to | 3 | : | 5 | |
&sum | 4 | 1 | 1 | to | 3 | : | 5 | |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 4 | to | 1 | 1 | 7 | : | 6 | |
Borte | 4 | 0 | 1 | 3 | to | : | 9 | |
&sum | 8 | to | to | 4 | 9 | : | femten | |
Vennskapskamper | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | tjueen | 9 | 6 | 6 | 39 | : | 26 | |
Borte | 29 | 8 | 5 | 16 | 46 | : | 62 | |
Nøytralt sted | elleve | 4 | 3 | 4 | elleve | : | 14 | |
&sum | 61 | tjueen | 14 | 26 | 96 | : | 102 | |
Confederations Cup | M. | I | D | L | mål | |||
Nøytralt sted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
&sum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
America Cup | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | : | 14 | |
Borte | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 10 | |
Nøytralt sted | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | femten | |
&sum | 33 | femten | 8 | 10 | 51 | : | 39 | |
alt i alt | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 44 | 25 | elleve | 8 | 86 | : | 46 | |
Borte | 39 | 8 | 7 | 24 | 51 | : | 81 | |
Nøytralt sted | 24 | 6 | 7 | elleve | 2. 3 | : | 38 | |
&sum | 107 | 39 | 25 | 43 | 160 | : | 165 |
Verdensmesterskap | |||||
1990 Italia | 16. runde | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 0) |
1982 Spania | Gruppe C | Argentina | - | Brasil | 1: 3 (0: 1) |
1978 Argentina | Gruppe B | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
1974 Tyskland | Gruppe A | Argentina | - | Brasil | 1: 2 (1: 1) |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | |||||
2015-2017 | 11. Runde | Brasil | - | Argentina | 3: 0 (2: 0) |
2015-2017 | 3. Runde | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 0) |
2008/2009 | 15. Runde | Argentina | - | Brasil | 1: 3 (0: 2) |
2008/2009 | 6. Runde | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
2004/2005 | 15. Runde | Argentina | - | Brasil | 3: 1 (3: 0) |
2004/2005 | 6. Runde | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (1: 0) |
2000/2001 | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (0: 1) |
2000/2001 | Siste runde | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (2: 1) |
Vennskapskamper | |||||
2019 | november | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 1) |
2018 | oktober | Brasil | - | Argentina | 1: 0 (0: 0) |
2017 | juni | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 1) |
2014 | oktober | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
2012 | november | Argentina | - | Brasil | 3: 4 (0: 0, 2: 1, 2: 1) pso |
2012 | september | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
2012 | juni | Argentina | - | Brasil | 4: 3 (2: 1) |
2011 | september | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
2011 | september | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
2010 | november | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (0: 0) |
2006 | september | Argentina | - | Brasil | 0: 3 (0: 1) |
1999 | september | Brasil | - | Argentina | 4: 2 (2: 1) |
1999 | september | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (1: 0) |
1998 | april | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 0) |
nitten nitti fem | november | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 1) |
1994 | mars | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
1993 | februar | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (0: 0) |
1991 | juni | Brasil | - | Argentina | 1: 1 (0: 0) |
1991 | mars | Argentina | - | Brasil | 3: 3 (0: 1) |
1988 | juli | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
1985 | Kan | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1984 | juni | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1981 | januar | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 0) |
1976 | Kan | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
1976 | februar | Argentina | - | Brasil | 1: 2 (0: 1) |
1971 | juli | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (2: 2) aet |
1971 | juli | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (0: 0) |
1970 | mars | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (0: 0) |
1970 | mars | Brasil | - | Argentina | 0: 2 (0: 0) |
1968 | august | Brasil | - | Argentina | 3: 2 (2: 1) |
1968 | august | Brasil | - | Argentina | 4: 1 (4: 0) |
1965 | juni | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1964 | juni | Brasil | - | Argentina | 0: 3 (0: 1) |
1963 | april | Brasil | - | Argentina | 5: 2 (2: 1, 4: 1) aet |
1963 | april | Brasil | - | Argentina | 2: 3 (0: 1) |
1960 | juli | Brasil | - | Argentina | 5: 1 (3: 1) |
1960 | Kan | Argentina | - | Brasil | 1: 4 (0: 1) |
1960 | Kan | Argentina | - | Brasil | 4: 2 (2: 0) |
1960 | mars | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 0) |
1960 | mars | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (0: 0) |
1957 | juli | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (2: 0) |
1957 | juli | Brasil | - | Argentina | 1: 2 (1: 1) |
1956 | juli | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
1956 | mars | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (1: 1) |
1945 | desember | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (0: 0) |
1945 | desember | Brasil | - | Argentina | 6: 2 (2: 1) |
1945 | desember | Brasil | - | Argentina | 3: 4 (2: 2) |
1940 | mars | Argentina | - | Brasil | 5: 1 (4: 1) |
1940 | mars | Argentina | - | Brasil | 2: 3 (1: 3) |
1940 | mars | Argentina | - | Brasil | 6: 1 (2: 0) |
1940 | februar | Brasil | - | Argentina | 0: 3 (0: 1) |
1940 | februar | Brasil | - | Argentina | 2: 2 (2: 0) |
1939 | januar | Brasil | - | Argentina | 3: 2 (3: 2) |
1939 | januar | Brasil | - | Argentina | 1: 5 (1: 5) |
1923 | desember | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (0: 0) |
1923 | desember | Argentina | - | Brasil | 0: 2 (0: 2) |
1922 | oktober | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (2: 1) |
1920 | oktober | Argentina | - | Brasil | 3: 1 |
1919 | juni | Brasil | - | Argentina | 3: 3 (3: 2) |
1914 | september | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 1) |
1914 | september | Argentina | - | Brasil | 3: 0 (3: 0) |
America Cup | |||||
2019 Brasil | Semifinaler | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
2007 Venezuela | Endelig | Brasil | - | Argentina | 3: 0 (2: 0) |
2004 Peru | Endelig | Argentina | - | Brasil | 2: 4 (1: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
1999 Paraguay | Kvartfinale | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1995 Uruguay | Kvartfinale | Argentina | - | Brasil | 2: 4 (2: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
1993 Ecuador | Kvartfinale | Argentina | - | Brasil | 6: 5 (0: 1, 0: 0, 0: 0) pso |
1991 Chile | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 3: 2 (0: 0) |
1989 Brasil | Siste runde | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
1983 | Gruppe B | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1983 | Gruppe B | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (0: 0) |
1979 | Gruppe 2 | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (1: 1) |
1979 | Gruppe 2 | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1975 | Gruppe 1 | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 1) |
1975 | Gruppe 1 | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1963 Bolivia | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 3: 0 (2: 0) |
1959-II Ecuador | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 4: 1 (2: 0) |
1959-I Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 0) |
1957 Peru | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 3: 0 (1: 0) |
1956 Uruguay | Siste runde | Brasil | - | Argentina | 1: 0 (0: 0) |
1946 Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (1: 0) |
1945 Chile | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 3: 1 (3: 1) |
1942 Uruguay | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (2: 1) |
1937 Argentina | Replay | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (0: 0) |
1937 Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (0: 0) |
1925 Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (1: 2) |
1925 Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 4: 1 (1: 1) |
1923 Uruguay | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (1: 1) |
1922 Brasil | Siste runde | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
1921 Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (1: 0) |
1920 Chile | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (1: 0) |
1919 Brasil | Siste runde | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (1: 0) |
1917 Uruguay | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 4: 2 (1: 2) |
1916 Argentina | Siste runde | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 1) |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen |