West Ham United | West Ham United England Framover 07/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
12/2020 - 12/2020 | West Ham United U23 | West Ham United U23 | Framover | |
03/2020 - 03/2020 | West Ham United U23 | West Ham United U23 | Framover | |
08/2017 - 07/2018 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Framover | |
07/2007 - 08/2017 | Dynamo Kiev | Dynamo Kiev | Framover | |
01/2007 - 06/2008 | Dynamo Kiev II | Dynamo Kiev II | Framover | |
07/2006 - 12/2006 | Desna Chernigov | Desna Chernigov | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 30 | 5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 12 | 3 | 12 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 38 | elleve | 37 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | to | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League International Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »PL Int. Cup-kamper | |
Bundesliga | 18 | 3 | 1. 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | to | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 46 | 7 | 16 | 30 | 1. 3 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 4 | to | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
EF.L Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EFL Trophy-Matches | |
Premiere League | 228 | 99 | 201 | 27 | 42 | 38 | to | 1 | »Premier Liga-kamper | |
Kopp | 12 | 8 | 10 | to | 1 | 1 | 1 | 0 | »Kubok-kamper | |
Super Cup | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-kamper | |
&sum | 403 | 142 | 335 | 68 | 86 | 57 | 3 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 24 | 12 | 22 | to | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 35 | femten | 30 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 16 | 7 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 4 | 1 | 4 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
Nations League B | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B-kamper | |
&sum | 92 | 37 | 84 | 8 | 33 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 1 | to | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 3 | 0 | to | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Ukraina | Mestere | 2013 2014 2015 2017 |
Toppscorer
Premiere League | 2016/2017 |