nasjonal | nasjonal Midtbane 02/2021 - 12/2021 | # | ||
01/2017 - 03/2021 | Internasjonal | Internasjonal | | Midtbane |
02/2016 - 12/2016 | elveplate | elveplate | | Midtbane |
07/2008 - 02/2016 | Internasjonal | Internasjonal | | Midtbane |
01/2008 - 07/2008 | San Lorenzo | San Lorenzo | | Midtbane |
07/2006 - 01/2008 | Ekte Zaragoza | Ekte Zaragoza | | Midtbane |
02/2006 - 06/2006 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | | Midtbane |
07/2003 - 01/2006 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | | Midtbane |
01/2000 - 07/2003 | elveplate | elveplate | | Midtbane |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Europa League | | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper |
UI-Cup | | 10 | 3 | 10 | 0 | to | to | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper |
Bundesliga | | 61 | 8 | 59 | to | 22 | 12 | 1 | 1 | »Bundesliga-kamper |
DFB-Pokal | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper |
Premier League | | 1. 3 | 1 | 1. 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
Første divisjon | | femti | 5 | 39 | elleve | 27 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 8 | to | 5 | 3 | to | 0 | 0 | 1 | »Copa del Rey-kamper |
Libertadores Cup | | 91 | 14 | 70 | tjueen | 33 | tjue | 1 | 0 | »Lib.-Matches Cup |
Søramerikansk Cup | | 9 | to | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | »Copa Sud.-kamper |
Søramerikansk Recopa | | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Recopa-kamper |
Mercosur Cup | | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Mercos Cup.-kamper |
Første divisjon | | 96 | 2. 3 | 86 | 10 | 30 | 27 | 0 | to | »Pr. Divisjonskamper |
Argentina Cup | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Copa-kamper |
Serie A | | 254 | 40 | 206 | 48 | 69 | 65 | to | to | »A-Match Series |
B-serien | | 31 | 5 | 30 | 1 | 12 | 1. 3 | 0 | 0 | B-kamper-serien |
Brasils Cup | | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | »Copa-kamper |
&sum | 656 | 105 | 553 | 103 | 223 | 157 | 5 | 7 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Sør-Amerika | | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Vennskapskamper | | 10 | 1 | 7 | 3 | to | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
America Cup | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-kamper |
&sum | 24 | 3 | 16 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »OL-kamper |
&sum | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | | 7 | to | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper |
& sum U20 | 7 | to | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
| CONMEBOL | Mester | 2010 |