Paris Saint Germain | Paris Saint Germain Frankrike Midtbane 07/2019 - 06/2024 | #tjueen | ||
07/2014 - 07/2019 | Manchester United | Manchester United | Midtbane | |
07/2011 - 06/2014 | Atletisk Bilbao | Atletisk Bilbao | Midtbane | |
01/2009 - 06/2011 | Ekte Zaragoza | Ekte Zaragoza | Midtbane | |
07/2008 - 12/2008 | Ekte Zaragoza B | Ekte Zaragoza B | Midtbane | |
07/2006 - 06/2008 | Ekte Zaragoza | Ekte Zaragoza [Ungdom] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2. 3 | 0 | 17 | 6 | elleve | 6 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 27 | 3 | 24 | 3 | elleve | 10 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 132 | 12 | 92 | 40 | 3. 4 | 24 | 1 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | tjueen | 5 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 10 | 1 | 10 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
Liga 1 | 31 | to | 18 | 1. 3 | 6 | to | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper | |
French Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligues kopp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Champions Trophy | to | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Første divisjon | 157 | elleve | 138 | 19 | 57 | femti | 1 | 4 | »Divisjonskamper | |
Andre divisjon | 19 | to | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | »Sg. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | tjueen | to | 16 | 5 | 1. 3 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
&sum | 455 | 39 | 350 | 105 | 155 | 106 | 3 | 4 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennskapskamper | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
&sum | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 3 | to | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 5 | to | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | 0 | 3 | 3 | to | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 14 | 4 | 10 | 4 | 7 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 4 | to | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 4 | to | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |