07/2021 - 06/2023 | AS Roma | AS Roma | Forsvare | |
Paris Saint Germain | Paris Saint Germain Frankrike Forsvare 09/2020 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2020 - 09/2020 | AS Roma | AS Roma | Forsvare | |
01/2020 - 07/2020 | Valencia CF | Valencia CF | Forsvare | |
07/2012 - 01/2020 | AS Roma | AS Roma | Forsvare | |
07/2011 - 06/2012 | FC Crotone | FC Crotone | Midtbane | |
05/2011 - 06/2011 | AS Roma | AS Roma | Midtbane | |
07/2008 - 06/2011 | AS Roma | AS Roma [Ungdom] | Midtbane | |
07/2006 - 06/2008 | AS Roma | AS Roma [Ungdom B] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 40 | 1 | 32 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Liga 1 | 17 | to | femten | to | 6 | 1 | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper | |
French Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Champions Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
En serie | 227 | 25 | 173 | 54 | 73 | 33 | 1 | 0 | »Serie A-kamper | |
B-serien | 35 | elleve | 33 | to | 10 | 8 | 0 | 0 | »Serie B-kamper | |
Italiensk Cup | 1. 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | to | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Første divisjon | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | »Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
&sum | 356 | 41 | 279 | 77 | 121 | 48 | 1 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 3 | 1 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | femten | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 40 | to | 29 | elleve | 17 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 4 | to | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 9 | to | 8 | 1 | to | to | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 18 | 5 | 16 | to | 6 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U20] | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U20 | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |