08/2014 - 12/2014 | Delhi Dynamos FC | Delhi Dynamos FC | Framover | |
09/2012 - 06/2014 | Sydney FC | Sydney FC | Framover | |
07/1993 - 06/2012 | Juventus | Juventus | Framover | |
07/1991 - 06/1993 | Fotball Padua | Fotball Padua | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interkontinentale cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Inter. Cup-kamper | |
Champions League | 89 | 42 | 77 | 12 | 32 | 10 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 3 | to | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 28 | 4 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 4 | to | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | to | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
UI-Cup | 3 | 1 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper | |
En serie | 478 | 188 | 378 | 100 | 160 | 29 | 1 | 1 | »Serie A-kamper | |
B-serien | 35 | tjue | 32 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Serie B-kamper | |
Italiensk Cup | 56 | 25 | 35 | tjueen | 14 | 1 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Super Cup | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
Indian Super League | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | to | 0 | 0 | »Super League-kamper | |
A-liga | 48 | 24 | 46 | to | 1. 3 | 6 | 0 | 0 | »A-ligakamper | |
&sum | 763 | 315 | 604 | 159 | 250 | 52 | 1 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 12 | to | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 12 | 6 | 9 | 3 | 5 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 33 | 10 | 24 | 9 | tjue | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 1. 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 19 | 8 | 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 91 | 27 | 61 | 30 | 42 | 5 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
Champions League | 1997/1998 | |
En serie | 2007/2008 | |
B-serien | 2006/2007 |