Al Nassr | Al Nassr Saudi-Arabia Framover 08/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2018 | Leicester City | Leicester City | Framover | |
01/2018 - 06/2018 | CSKA Moskva | CSKA Moskva | Framover | |
09/2017 - 01/2018 | Leicester City U23 | Leicester City U23 | Framover | |
07/2016 - 01/2018 | Leicester City | Leicester City | Framover | |
01/2012 - 07/2016 | CSKA Moskva | CSKA Moskva | Framover | |
07/2010 - 01/2012 | VVV Venlo | VVV Venlo | Framover | |
07/2009 - 06/2010 | Kano-søyler | Kano-søyler | Framover | |
07/2008 - 06/2009 | JUTH FC | JUTH FC | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 25 | 3 | 22 | 3 | elleve | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | tjueen | to | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 4 | to | to | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | to | 1 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
Eredivisie | 37 | 8 | 3. 4 | 3 | elleve | 5 | 1 | 0 | »Eredivisie-kamper | |
KNVB kopp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Sluttspill Eredivisie | 4 | to | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper | |
Premier League | 135 | 48 | 125 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | »Premier Liga-kamper | |
Kopp | 7 | to | 6 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Kubok-kamper | |
&sum | 254 | 72 | 220 | 3. 4 | 70 | tjueen | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 7 | 4 | 6 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Afrika | 14 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Africa-Matches | |
Vennskapskamper | 27 | 3 | 17 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
Africa Cup | 12 | 1 | 8 | 4 | to | 3 | 0 | 0 | »Africa Cup-kamper | |
Africa Cup kval. | 30 | 6 | 24 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Afr. Cup QF-kamper | |
&sum | 93 | femten | 65 | 28 | 2. 3 | 9 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
Profesjonell liga | 2009/2010 |