Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers England Framover 08/2018 - 06/2023 | # 37 | ||
08/2016 - 08/2018 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Framover | |
08/2015 - 08/2016 | Aston Villa | Aston Villa | Framover | |
08/2015 - 04/2016 | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | Framover | |
10/2013 - 08/2015 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | Framover | |
12/2014 - 06/2015 | FC Barcelona | FC Barcelona | Framover | |
11/2013 - 06/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Framover | |
07/2012 - 06/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona [Ungdom] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 10 | to | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 129 | 5 | 69 | 60 | 27 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 35 | 5 | 26 | 9 | 8 | 3 | 0 | to | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 16 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Sluttspill | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
Første divisjon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Andre divisjon | 63 | 8 | 41 | 22 | 9 | 17 | 0 | 1 | »Sg. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | to | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
&sum | 277 | 2. 3 | 174 | 103 | 63 | 31 | 0 | 3 | »Samlet klubbkamper | |
Youth League [Kjære] | 5 | to | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Youth League [Kjære] -Kamper | |
NextGen Series [Yth] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Kjære] -Treff | |
& sum Ungdom | elleve | to | elleve | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennskapskamper | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Nations League A | 3 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 5 | 0 | 3 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 10 | 0 | 4 | 6 | to | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |